Västra Ingelstad IS

IFK Malmö FK (3)

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr. SvFF Div 3 Herr Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Kommentarer