Vallentuna IBK
![](https://cdn.svenskalag.se/img/clubmarks/4070.png?4)
Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm)
11 - 2
23 nov 2024, Rosendalsskolan Norra Sporthall
Täby FC (B)
![](https://cdn.svenskalag.se/img/clubmarks/3898.png?5)
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 117 | 42 | 75 | 43 | |
16 | 12 | 4 | 0 | 91 | 62 | 29 | 40 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 114 | 74 | 40 | 35 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 88 | 67 | 21 | 29 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 119 | 101 | 18 | 22 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 79 | 87 | -8 | 18 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 72 | 77 | -5 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 73 | 100 | -27 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 57 | 95 | -38 | 11 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 66 | 129 | -63 | 7 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 58 | 100 | -42 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer