Vallentuna IBK H4
Väsby AIK (B)
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 121 | 87 | 34 | 42 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 92 | 87 | 5 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 109 | 86 | 23 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 96 | 106 | -10 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 109 | 94 | 15 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 114 | 106 | 8 | 25 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 86 | 85 | 1 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 100 | 97 | 3 | 24 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 92 | 115 | -23 | 20 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 96 | 152 | -56 | 13 |
Kommentarer