Vallentuna IBK DJ2S
Huddinge IBS (B)
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 35 | -22 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Kommentarer