Vaksala SK IBK/Vaksala SK
Vallentuna IBK DJ2N
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer