Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F10 S röd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kommentarer