Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 S vit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 20 | 41 | 25 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 33 | 2 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 4 | 26 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 54 | -32 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 52 | -42 | 3 |
Kommentarer