Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 S gul | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 21 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer