Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 - Nationell Forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 11 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 |
Kommentarer