Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 - Nationell Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 76 | 51 | 25 | 39 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 65 | 52 | 13 | 33 | |
19 | 10 | 1 | 8 | 65 | 49 | 16 | 31 | |
17 | 8 | 4 | 5 | 63 | 57 | 6 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 74 | 59 | 15 | 30 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 58 | 57 | 1 | 30 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 50 | 39 | 11 | 27 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 45 | 68 | -23 | 19 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 65 | -26 | 19 | |
17 | 2 | 3 | 12 | 45 | 83 | -38 | 11 |
Kommentarer