Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
5. Emil Wilhelmsson
|
|
|
11. Marcus Packwood
|
|
|
14. Philip Fållsten
|
|
|
|
15. Isac Sundelin, HJB
|
|
|
|
26. Gabriel Sundgren, HJB
|
|
|
30. Fredrik Blomkvist, Herr A
|
|
|
|
74. Jonathan Lundqvist, HJB
|
|
|
|
91. Alvin Sundström, HJB
|
|
|
|
97. Philip Blom Beeckman, Herr A
|
|
|
Joakim Ekström Lottansvarig |
| Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 0 | 5 | 96 | 73 | 23 | 39 |
|
|
18 | 12 | 0 | 6 | 118 | 79 | 39 | 36 |
|
|
18 | 12 | 0 | 6 | 110 | 77 | 33 | 36 |
|
|
18 | 11 | 2 | 5 | 107 | 75 | 32 | 35 |
|
|
18 | 8 | 1 | 9 | 108 | 102 | 6 | 25 |
|
|
18 | 8 | 0 | 10 | 73 | 90 | -17 | 24 |
|
|
18 | 7 | 1 | 10 | 83 | 90 | -7 | 22 |
|
|
18 | 6 | 2 | 10 | 70 | 96 | -26 | 20 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 81 | 98 | -17 | 19 |
|
|
18 | 3 | 1 | 14 | 71 | 137 | -66 | 10 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer