Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd N -12B (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 87 | 14 | 73 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 51 | 24 | 27 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 48 | 14 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 70 | 35 | 35 | 10 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 41 | -16 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 153 | -148 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer