Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 6 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 22 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 13 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 5 |
Kommentarer