Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P R 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 23 | 35 | 25 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 32 | 28 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 28 | 17 | 19 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 12 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 37 | 41 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 30 | 1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 46 | 46 | 0 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 48 | 64 | -16 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 65 | -40 | 7 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 41 | -27 | 2 |
Kommentarer