Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P MR 8 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 81 | 48 | 33 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 72 | 54 | 18 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 49 | 2 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 32 | 2 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 56 | 62 | -6 | 12 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 47 | 56 | -9 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 43 | 77 | -34 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 63 | -37 | 4 |
Kommentarer