Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
7 Mot 7 Grupp B Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 |
Kommentarer