Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Upplandscupen Herr Grupp 11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer