Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 76 | 19 | 57 | 54 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 74 | 26 | 48 | 52 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 78 | 25 | 53 | 51 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 67 | 37 | 30 | 39 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 45 | -6 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 41 | 62 | -21 | 28 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 52 | -16 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 43 | -9 | 25 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 49 | -11 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 71 | -37 | 21 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 37 | 50 | -13 | 20 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 18 | 93 | -75 | 7 |
Kommentarer