Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Div 7 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 55 | 22 | 33 | 35 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 22 | 38 | 31 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 28 | -3 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 38 | -5 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 34 | -4 | 16 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 | 16 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 36 | -20 | 12 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 49 | -31 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer