Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Nivå 1 StHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 62 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 53 | 15 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 64 | 14 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 89 | -2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 47 | -1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 75 | -2 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 76 | 96 | -20 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 51 | -12 | 0 |
Kommentarer