Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2010-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 21 | 48 | 27 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 31 | 9 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 33 | 5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 45 | -23 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 54 | -40 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer