Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Kommentarer