Samling
12:00
Sek grupp 3
Ovr: Gustav
Speaker: Lucas B
Klocka: Jakub
Skott/Bås: Alla hjälps åt
Ovr: Gustav
Speaker: Lucas B
Klocka: Jakub
Skott/Bås: Alla hjälps åt
Laguppställning
Ledare
Tabell
J18 Division 1 Östra D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 91 | 29 | 62 | 31 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 47 | 40 | 7 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 64 | 36 | 28 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 47 | 9 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 48 | 7 | 17 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 28 | 86 | -58 | 7 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 27 | 82 | -55 | 2 |
Kommentarer
Johan Liljerstam 29 okt 2022
Ser att Elias är kallad men har ingen kallelse att svara på.
Men han kan och vill gärna spela.