Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allfyran Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 75 | 48 | 27 | 34 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 112 | 52 | 60 | 33 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 43 | 13 | 27 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 53 | 57 | -4 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 49 | 56 | -7 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 61 | 59 | 2 | 16 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 49 | 83 | -34 | 14 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 38 | 95 | -57 | 6 |
Kommentarer