Samling
17:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 JKPG/Gislaved Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 91 | 4 | 87 | 54 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 47 | 15 | 32 | 39 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 52 | 24 | 28 | 38 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 45 | 36 | 9 | 34 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 30 | 18 | 26 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 44 | -13 | 23 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 64 | -29 | 16 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 63 | -44 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 57 | -35 | 11 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 72 | -53 | 10 |
Kommentarer