Samling
17:15
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Västbo/JKPG Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 | 1 |
Kommentarer