Samling
15:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 NV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 29 | 9 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 42 | 5 | 24 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 41 | -4 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 29 | 13 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 44 | 0 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 19 | |
14 | 3 | 6 | 5 | 44 | 53 | -9 | 15 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 46 | -16 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer