Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Tranås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 57 | 28 | 29 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 20 | 37 | 31 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 33 | 15 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 48 | 46 | 2 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 57 | -17 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 47 | -29 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 28 | 57 | -29 | 10 |
Kommentarer