Samling
14:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2010 Medel/Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer