Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A-Ungdom Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 | 24 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 79 | 8 | 71 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 45 | -12 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 41 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 40 | -13 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 72 | -47 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 51 | -30 | 5 |
Kommentarer