Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 1319 | 1029 | 43 | |
16 | 13 | 3 | 1369 | 1200 | 38 | |
16 | 13 | 3 | 1356 | 1206 | 38 | |
16 | 10 | 6 | 1416 | 1334 | 29 | |
16 | 7 | 9 | 1271 | 1271 | 22 | |
16 | 6 | 10 | 1408 | 1435 | 19 | |
16 | 5 | 11 | 1270 | 1340 | 15 | |
16 | 2 | 14 | 1089 | 1379 | 6 | |
16 | 1 | 15 | 1047 | 1351 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer