Samling
11:30
Kl.09.35 Buss framkörd
Kl.09.45 avresa
Kl.11.30 framme
Kl.13:00 -15.30 match + dusch
Kl.17.15 hemma
Kl.09.45 avresa
Kl.11.30 framme
Kl.13:00 -15.30 match + dusch
Kl.17.15 hemma
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 29 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 28 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 18 | 8 | 22 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 27 | -6 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 39 | -20 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 7 |
Kommentarer