Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 17 | 21 | 23 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 30 | -14 | 3 |
Kommentarer