Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 43 | 13 | 41 | |
18 | 14 | 4 | 48 | 29 | 40 | |
18 | 11 | 7 | 41 | 32 | 33 | |
17 | 9 | 8 | 34 | 31 | 28 | |
16 | 8 | 8 | 30 | 29 | 24 | |
17 | 8 | 9 | 34 | 36 | 24 | |
17 | 7 | 10 | 29 | 35 | 22 | |
17 | 7 | 10 | 30 | 40 | 19 | |
16 | 5 | 11 | 26 | 36 | 16 | |
18 | 3 | 15 | 16 | 50 | 8 |
Kommentarer