Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 24 | 21 | 23 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 29 | 18 | 21 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 27 | 5 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 31 | 0 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 41 | 2 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 30 | 0 | 19 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 34 | -2 | 16 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 39 | 43 | -4 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 50 | -23 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 34 | -17 | 6 |
Kommentarer