Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 25 | 27 | 18 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 43 | -8 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 50 | -13 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 28 | 11 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 44 | -22 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 31 | -4 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 78 | -57 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer