Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2012 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 51 | -38 | 3 |
Kommentarer