Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2012 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Kommentarer