Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svart serie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 3 | 86 | 62 | 24 | 16 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 86 | 42 | 44 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 55 | 51 | 4 | 8 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 69 | -23 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 65 | -27 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 |
Kommentarer