Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 185 | 137 | 48 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 124 | 10 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 160 | -4 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 175 | 16 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 162 | -9 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 140 | -13 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 137 | 185 | -48 | 0 |
Kommentarer