Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 149 | 83 | 66 | 10 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 196 | 152 | 44 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 136 | 23 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 133 | 99 | 34 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 164 | 185 | -21 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 108 | 254 | -146 | 0 |
Kommentarer