Samling
10:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P08 SV2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 108 | 42 | 66 | 38 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 109 | 51 | 58 | 32 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 76 | 50 | 26 | 31 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 95 | 55 | 40 | 28 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 49 | 66 | -17 | 27 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 59 | 62 | -3 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 61 | 90 | -29 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 49 | 94 | -45 | 16 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 31 | 127 | -96 | 6 |
Kommentarer