Samling
16:00, Häggvallen
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 17 | 37 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 31 | 28 | 3 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 45 | -23 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 44 | -22 | 9 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 43 | -18 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 51 | -34 | 4 |
Kommentarer