Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.3 Nordöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 3 | 1 | 71 | 28 | 43 | 45 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 72 | 20 | 52 | 43 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 | 39 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 53 | 23 | 30 | 34 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 23 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 38 | 0 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 53 | -24 | 19 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 51 | -28 | 12 | |
18 | 2 | 5 | 11 | 28 | 79 | -51 | 11 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 24 | 66 | -42 | 8 |
Kommentarer