Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
DA Div.3 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 11 | 33 | 41 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 51 | 22 | 29 | 39 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 30 | 9 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 37 | -2 | 27 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 50 | -21 | 23 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 39 | 46 | -7 | 19 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 36 | -15 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 45 | -29 | 11 |
Kommentarer