Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H3ÖS | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 117 | 45 | 10 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 107 | 37 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 109 | 35 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 127 | 32 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 125 | 5 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 127 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 131 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 123 | 5 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 137 | -16 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 151 | -48 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 108 | 147 | -39 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 112 | 171 | -59 | 0 |
Kommentarer