Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 7 F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 21 | 41 | 34 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 23 | 36 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 51 | 24 | 27 | 27 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 36 | 4 | 24 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 49 | -13 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 | 18 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 27 | 68 | -41 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 72 | -50 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer