Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 1 | 5 | 106 | 65 | 41 | 43 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 114 | 46 | 68 | 41 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 122 | 63 | 59 | 41 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 96 | 71 | 25 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 77 | 61 | 16 | 32 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 91 | 81 | 10 | 29 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 59 | 57 | 2 | 28 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 61 | 70 | -9 | 23 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 59 | 101 | -42 | 22 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 59 | 144 | -85 | 19 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 38 | 123 | -85 | 8 |
Kommentarer