Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 69 | 19 | 50 | 50 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 30 | 22 | 46 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 54 | 29 | 25 | 40 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 31 | 6 | 39 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 53 | 38 | 15 | 37 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 41 | -6 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 33 | 37 | -4 | 29 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 43 | 43 | 0 | 26 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 50 | -27 | 18 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 72 | -47 | 12 | |
22 | 1 | 4 | 17 | 28 | 59 | -31 | 7 |
Kommentarer