Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16-18 Grön Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 21 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 |
Kommentarer